
products
產品分類產品中心/ products
 
產品型號:50JYWQ30-30-7.5
更新時間:2023-04-13簡要描述:JYWQ系列自動攪勻潛水排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質。
1、太平洋泵業(yè)攪勻潛水排污泵系列產品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時適用
2、介質溫度不超過40攝氏度,介質密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
3、海拔高度不超過1000米;
4、輸送介質年粘度不超1000CP;
5、產品工作運行時必須*潛入水中,但潛水深度不得超過10m;
6、產品材質主要為鑄鐵,不能用于強腐蝕性或含有強腐蝕性的介質中;
注意:在選型或安裝使用前務必使泵實際使用條件符合以上條款,確保產品的正確使用!
1、采用雙葉片葉輪結構,大大提高了污物的通過能力
2、機械密封采用新型磨檫副,并長期處入油室內運行;
3、整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,方便用戶更換;
4、自動控制柜可以根據所需液位變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5、可根據用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來的方便,人可不必此為而進入污水坑;
6、能夠在設計范圍內使用,而保證電機不會過載;
四、產品意義:
五、技術參數及外形尺寸
25JYWQ2-10-1200-0.37  | 2  | 10  | 0.37  | 2900  | 1200  | 
25JYWQ4-10-1200-0.55  | 4  | 10  | 0.55  | ||
25JYWQ6-10-1200-0.75  | 6  | 10  | 0.75  | ||
25JYWQ6-15-1200-1.1  | 6  | 15  | 1.1  | ||
25JYWQ8-22-1200-1.1  | 8  | 22  | 1.1  | ||
25JYWQ10-15-1200-1.5  | 10  | 15  | 1.5  | ||
25JYWQ8-20-1200-2.2  | 10  | 12  | 2.2  | ||
32JYWQ8-12-1200-0.75  | 8  | 12  | 7.5  | ||
32JYWQ6-15-1200-1.1  | 6  | 15  | 1.1  | ||
32JYWQ12-15-1200-1.5  | 12  | 15  | 1.5  | ||
32JYWQ10-20-1200-2.2  | 10  | 20  | 2.2  | ||
40JYWQ10-10-1200-0.75  | 10  | 10  | 7.5  | ||
40JYWQ8-15-1200-1.1  | 8  | 15  | 1.1  | ||
40JYWQ8-20-1200-1.5  | 8  | 20  | 1.5  | ||
40JYWQ12-15-1200-1.5  | 12  | 15  | 1.5  | ||
40JYWQ15-20-1200-2.2  | 15  | 20  | 2.2  | ||
50JYWQ20-7-1200-0.75  | 20  | 7  | 0.75  | ||
50JYWQ10-10-1200-0.75  | 10  | 10  | 0.75  | ||
50JYWQ33-7-1200-1.1  | 33  | 7  | 1.1  | ||
50JYWQ25-10-1200-1.5  | 25  | 10  | 1.5  | ||
50JYWQ20-15-1200-1.5  | 20  | 15  | 1.5  | ||
50JYWQ15-15-1200-1.5  | 15  | 15  | 1.5  | ||
50JYWQ15-20-1200-2.2  | 15  | 20  | 2.2  | ||
50JYWQ15-25-1200-2.2  | 15  | 25  | 2.2  | ||
50JYWQ25-15-1200-2.2  | 25  | 15  | 2.2  | ||
50JYWQ42-9-1200-2.2  | 42  | 9  | 2.2  | ||
50JYWQ30-10-1200-2.2  | 30  | 10  | 2.2  | ||
50JYWQ20-25-1200-3  | 20  | 25  | 3  | ||
50JYWQ25-18-1200-3  | 25  | 18  | 3  | ||
50JYWQ15-25-1200-3  | 15  | 25  | 3  | ||
50JYWQ 25-20-1400-4  | 25  | 20  | 4  | 1400  | |
50JYWQ30-18-1400-4  | 30  | 18  | 4  | ||
50JYWQ40-15-1400-4  | 40  | 15  | 4  | ||
50JYWQ20-30-1600-5.5  | 20  | 30  | 5.5  | 1600  | |
50JYWQ25-25-1600-5.5  | 25  | 25  | 5.5  | ||
50JYWQ20-40-1600-7.5  | 20  | 40  | 7.5  | ||
50JYWQ25-35-1600-7.5  | 25  | 35  | 7.5  | ||
65JYWQ25-10-1200-1.5  | 25  | 10  | 1.5  | 1200  | |
65JYWQ35-7-1200-2.2  | 35  | 7  | 2.2  | ||
65JYWQ30-10-1200-2.2  | 30  | 10  | 2.2  | ||
65JYWQ25-15-1200-2.2  | 25  | 15  | 2.2  | ||
65JYWQ40-9-1400-3  | 40  | 9  | 3  | 1400  | |
65JYWQ35-10-1400-3  | 35  | 10  | 3  | ||
65JYWQ37-13-1400-3  | 37  | 13  | 3  | ||
65JYWQ30-20-1400-4  | 30  | 20  | 4  | ||
65JYWQ40-15-1400-4  | 40  | 15  | 4  | ||
65JYWQ25-30-1400-4  | 25  | 30  | 4  | ||
65JYWQ40-20-1600-5.5  | 40  | 20  | 5.5  | 1600  | |
65JYWQ32-25-1600-5.5  | 32  | 25  | 5.5  | ||
65JYWQ30-30-1600-5.5  | 30  | 30  | 5.5  | ||
65JYWQ40-30-1600-7.5  | 40  | 30  | 7.5  | ||
65JYWQ30-40-1600-7.5  | 30  | 40  | 7.5  | ||
65JYWQ30-45-2000-11  | 30  | 45  | 11  | 2000  | |
65JYWQ30-50-2000-15  | 30  | 50  | 15  | ||
65JYWQ30-60-2000-18.5  | 30  | 60  | 18.5  | ||
80JYWQ40-7-1200-2.2  | 40  | 7  | 2.2  | 1450  | 1200  | 
80JYWQ35-9-1200-2.2  | 35  | 9  | 2.2  | ||
80JYWQ30-12-1200-2.2  | 30  | 12  | 2.2  | ||
80JYWQ50-7-1200-3  | 50  | 7  | 3  | 2900  | |
80JYWQ45-10-1200-3  | 45  | 10  | 3  | ||
80JYWQ43-13-1200-3  | 43  | 13  | 3  | ||
80JYWQ40-15-1400-4  | 40  | 15  | 4  | 1400  | |
80JYWQ65-10-1600-5.5  | 65  | 10  | 5.5  | 1600  | |
80JYWQ50-20-1600-5.5  | 50  | 20  | 5.5  | ||
80JYWQ40-25-1600-5.5  | 40  | 25  | 5.5  | ||
80JYWQ30-30-1600-5.5  | 30  | 30  | 5.5  | ||
80JYWQ65-25-1600-7.5  | 65  | 25  | 7.5  | ||
80JYWQ50-20-1600-7.5  | 50  | 20  | 7.5  | ||
80JYWQ40-30-1600-7.5  | 40  | 30  | 7.5  | ||
80JYWQ30-40-1600-7.5  | 30  | 40  | 7.5  | ||
100JYWQ70-6-1200-3  | 70  | 6  | 3  | 1450  | 1200  | 
100JYWQ85-7-1200-4  | 85  | 7  | 4  | ||
100JYWQ70-15-1200-4  | 70  | 15  | 4  | ||
100JYWQ100-7-1400-5.5  | 100  | 7  | 5.5  | 1450 2900  | 1400  | 
100JYWQ80-10-1400-5.5  | 80  | 10  | 5.5  | ||
100JYWQ65-15-1400-5.5  | 65  | 15  | 5.5  | ||
100JYWQ120-7-1400-7.5  | 120  | 7  | 7.5  | ||
100JYWQ100-10-1400-7.5  | 100  | 10  | 7.5  | ||
100JYWQ85-15-1400-7.5  | 85  | 15  | 7.5  | ||
100JYWQ85-20-1400-7.5  | 85  | 20  | 7.5  | ||
100JYWQ100-15-1600-11  | 100  | 15  | 11  | 1600  | |
100JYWQ120-20-1600-11  | 120  | 20  | 11  | ||
100JYWQ100-25-1600-11  | 100  | 25  | 11  | ||
100JYWQ120-25-2000-15  | 120  | 25  | 15  | 2000  | |
100JYWQ100-30-2000-15  | 100  | 30  | 15  | ||
100JYWQ120-30-2000-18.5  | 120  | 30  | 18.5  | ||
100JYWQ100-35-2000-18.5  | 100  | 35  | 18.5  | ||
100JYWQ100-40-2000-22  | 100  | 40  | 22  | ||
150JYWQ150-7-1400-7.5  | 150  | 7  | 7.5  | 1450  | 1400  | 
150JYWQ145-9-1400-7.5  | 145  | 9  | 7.5  | ||
150JYWQ110-15-1400-7.5  | 110  | 15  | 7.5  | ||
150JYWQ200-7-1600-11  | 200  | 7  | 11  | 1450 980  | 1600  | 
150JYWQ150-12-1600-11  | 150  | 12  | 11  | ||
150JYWQ200-10-2000-15  | 200  | 10  | 15  | 1450  | 2000  | 
150JYWQ180-15-2000-15  | 180  | 15  | 15  | ||
150JYWQ180-20-2000-18.5  | 180  | 20  | 18.5  | ||
150JYWQ150-26-2000-18.5  | 150  | 26  | 18.5  | ||
150JYWQ180-25-2000-22  | 180  | 25  | 22  | ||
150JYWQ200-20-2000-22  | 200  | 20  | 22  | ||
150JYWQ240-20-3000-30  | 240  | 20  | 30  | 3000  | |
150JYWQ200-25-3000-30  | 200  | 25  | 30  | ||
150JYWQ150-35-3000-37  | 150  | 35  | 37  | ||
150JYWQ180-40-3000-45  | 180  | 40  | 45  | ||
150JYWQ200-38-3000-45  | 200  | 38  | 45  | ||
200JYWQ300-7-1200-11  | 300  | 7  | 11  | 980  | 1200  | 
200JYWQ250-11-2000-15  | 250  | 11  | 15  | 1450  | 2000  | 
200JYWQ300-8-2000-15  | 300  | 8  | 15  | ||
200JYWQ250-15-2000-18.5  | 250  | 15  | 18.5  | ||
200JYWQ300-9-2000-18.5  | 300  | 9  | 18.5  | ||
200JYWQ400-10-2000-22  | 400  | 10  | 22  | ||
200JYWQ400-10-2000-22  | 400  | 10  | 22  | 1450  | 2000  | 
200JYWQ360-12-2000-22  | 360  | 12  | 22  | ||
200JYWQ300-15-2000-22  | 300  | 15  | 22  | ||
200JYWQ150-10-3000-30  | 150  | 10  | 30  | 3000  | |
200JYWQ400-13-3000-30  | 400  | 13  | 30  | ||
200JYWQ300-18-3000-30  | 300  | 18  | 30  | ||
200JYWQ250-22-3000-30  | 250  | 22  | 30  | ||
200JYWQ450-15-3000-37  | 450  | 15  | 37  | ||
200JYWQ400-18-3000-37  | 400  | 18  | 37  | ||
200JYWQ400-20-3500-45  | 400  | 20  | 45  | 3500  | |
200JYWQ350-25-350-45  | 350  | 25  | 45  | ||
200JYWQ450-22-350-55  | 450  | 22  | 55  | ||
200JYWQ400-25-3500-55  | 400  | 25  | 55  | ||
250JYWQ600-9-2400-30  | 600  | 9  | 30  | 980  | 2400  | 
250JYWQ600-12-2400-37  | 600  | 12  | 37  | ||
250JYWQ600-15-3500-45  | 600  | 15  | 45  | 1450  | 3500  | 
250JYWQ600-20-3500-55  | 600  | 20  | 55  | ||
250JYWQ600-25-3500-75  | 600  | 25  | 75  | ||
300JYWQ800-12-3500-45  | 800  | 12  | 45  | ||
300JYWQ680-15-3500-45  | 680  | 15  | 45  | ||
300JYWQ800-15-3500-55  | 800  | 15  | 55  | ||
300JYWQ600-20-3500-55  | 600  | 20  | 55  | ||
300JYWQ800-20-3500-75  | 800  | 20  | 75  | ||
300JYWQ950-20-3500-90  | 950  | 20  | 90  | ||
300JYWQ1000-25-3500-110  | 1000  | 25  | 110  | 1450  | |
350JYWQ950-14-3000-55  | 950  | 14  | 55  | 980  | 3000  | 
350JYWQ1260-12-3000-75  | 1260  | 12  | 75  | 980  | |
350JYWQ1450-14-3000-90  | 1450  | 14  | 90  | 980  | |
350JYWQ1130-18-3000-90  | 1130  | 18  | 90  | 980  | |
350JYWQ1250-20-3000-110  | 1250  | 20  | 110  | 740  | |
350JYWQ1500-20-3000-132  | 1500  | 20  | 132  | 740  | |
350JYWQ1500-26-3000-160  | 1500  | 26  | 160  | 980  | |
400JYWQ1800-10-3000-75  | 1800  | 10  | 75  | 590  | |
400JYWQ1700-12-3000-90  | 1700  | 12  | 90  | 740  | |
400JYWQ1900-12-3000-110  | 1900  | 12  | 110  | 980  | |
400JYWQ2000-15-3000-132  | 2000  | 15  | 132  | 740  | |
400JYWQ1700-22-3000-160  | 1700  | 22  | 160  | 980  | |
400JYWQ2000-18-3000-160  | 2000  | 18  | 160  | 740  | |
400JYWQ1950-23-3000-185  | 1950  | 23  | 185  | 980  | |
400JYWQ1980-26-3000-220  | 1980  | 26  | 220  | 980  | |
400JYWQ1800-32-3000-250  | 1800  | 32  | 250  | 980  | |
450JYWQ2300-10-3000-90  | 2300  | 10  | 90  | 590  | |
450JYWQ2260-14-3000-132  | 2260  | 14  | 132  | 740  | |
450JYWQ2280-20-3000-185  | 2280  | 20  | 185  | 740  | |
500JYWQ2500-10-3000-110  | 2500  | 10  | 110  | 590  | |
500JYWQ25b j r 00-12-3000-132  | 2500  | 12  | 132  | 590  | |
500JYWQ2500-16-3000-160  | 2500  | 16  | 160  | 740  | |
500JYWQ2500-18-3000-185  | 2500  | 18  | 185  | 740  | 
詳細內容參考:
http://www..com/ : :