
products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
 
產(chǎn)品型號:
更新時間:2023-04-13簡要描述:JYWQ、JPWO系列自動攪勻排污泵是在普通排污泵的基礎(chǔ)上采用自動攪拌裝置,該裝置隨電機軸旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生*的攪拌力,將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內(nèi)排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤、節(jié)約了運行成本,是具有明顯的性和用性的環(huán)保產(chǎn)品。
JYWQ型自動攪勻潛水排污泵性能及優(yōu)點
 JYWQ型自動攪勻潛水排污泵
大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,設(shè)置油室密封監(jiān)視系統(tǒng)全自動安全保護控制柜對泵的運轉(zhuǎn)進行監(jiān)控,雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),方便泵的安裝、維修自動攪勻污水池,使排污更*。
JYWQ型自動攪勻潛水排污泵
是本司在吸收*技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用優(yōu)秀的水力模型開發(fā)研制而成的新型環(huán)保類產(chǎn)品,在排送固體顆粒和長纖維垃圾以及減少污水坑內(nèi)沉積等方面,具有*功能。
該泵水力性能成熟,性能指標已達到或超過國外同類產(chǎn)品技術(shù)水平。
JYWQ型自動攪勻潛水排污泵應(yīng)用范圍     
  JYWQ型自動攪勻潛水排污泵適用于化工、石油、 制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設(shè)施排污等輸送帶顆粒的污水污物。
JYWQ型自動攪勻潛水排污泵型號意義:
100 JYWQ 100-15-7.5
100 – 泵排出口公稱直徑 (mm)
JY – 帶自動攪勻裝置
WQ– 潛水排污泵
100 – 額定流量 (m3/h)
15 – 額定揚程 (m)
7.5 – 配用電機額定功率 (Kw)
JYWQ型自動攪勻潛水排污泵產(chǎn)品特點:
1、利用泵自身出水壓力,攪勻污水池內(nèi)沉淀污泥,真正達到*排出污水池沉淀物的目的。
2、大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設(shè)計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能*。
4、機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,耐用,耐磨,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
5、泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小、移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,減少工程造價。
6、油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,對泵實施保護。
7、可配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行保護,提高產(chǎn)品的安全可靠性。
8、浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。
9、電機可采用水套式外循環(huán)冷卻系統(tǒng),保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運行。
10、雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝、維修帶來的方便,人可不必為此進入污水坑。
11、安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
JYWQ型自動攪勻潛水排污泵參數(shù)意義
   
    流量:5-4000m3/h
    揚程:5-80m
    轉(zhuǎn)速:580-2900r/min
    口徑:Φ25-Φ500
    溫度范圍:-15~+60℃
    工作壓力:≤1.0Mpa
序號  | 型 號  | 排出口徑 (mm)  | 額定流量 (m3/h)  | 額定揚程 (m)  | 攪拌直徑 (mm)  | 轉(zhuǎn)速 (r/min)  | 功率 (KW)  | 
1  | 25-8-22-1.1  | 25  | 6  | 22  | 800  | 2900  | 1.1  | 
2  | 32-12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 900  | 2900  | 1.1  | 
3  | 40-15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1000  | 2900  | 1.5  | 
4  | 40-15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 1000  | 2900  | 2.2  | 
5  | 50-20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 1200  | 2900  | 0.75  | 
6  | 50-10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 1200  | 2900  | 0.75  | 
7  | 50-20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1200  | 2900  | 1.5  | 
8  | 50-15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 1200  | 2900  | 2.2  | 
9  | 50-25-20-2.2  | 50  | 25  | 20  | 1200  | 2900  | 2.2  | 
10  | 50-42-9-2.2  | 50  | 42  | 9  | 1200  | 2900  | 2.2  | 
11  | 50-18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 1200  | 2900  | 3  | 
12  | 50-25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 1200  | 2900  | 5.5  | 
13  | 50-20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 1200  | 2900  | 7.5  | 
14  | 65-25-15-3  | 65  | 25  | 15  | 1400  | 2900  | 2.2  | 
15  | 65-27-15-3  | 65  | 27  | 15  | 1400  | 2900  | 3  | 
16  | 65-37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 1400  | 2900  | 3  | 
17  | 65-25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 1400  | 2900  | 4  | 
18  | 65-30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 1400  | 2900  | 7.5  | 
19  | 65-35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 1400  | 2900  | 11  | 
20  | 65-35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 1400  | 2900  | 15  | 
21  | 80-40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 1600  | 1450  | 2.2  | 
22  | 80-50-10-3  | 80  | 50  | 10  | 1600  | 1450  | 3  | 
23  | 80-43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 1600  | 2900  | 3  | 
24  | 80-40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 1600  | 2900  | 4  | 
25  | 80-50-20-5.5  | 80  | 50  | 20  | 1600  | 2900  | 5.5  | 
26  | 80-65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 1600  | 2900  | 7.5  | 
27  | 100-80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 2000  | 1450  | 4  | 
28  | 100-100-7-4  | 100  | 100  | 7  | 2000  | 1450  | 4  | 
29  | 100-110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 2000  | 1450  | 5.5  | 
30  | 100-100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 2000  | 1450  | 7.5  | 
31  | 100-80-20-7.5  | 100  | 80  | 20  | 2000  | 1450  | 7.5  | 
32  | 100-100-25-11  | 100  | 100  | 35  | 2000  | 1450  | 11  | 
33  | 100-100-20-15  | 100  | 100  | 20  | 2000  | 1450  | 15  | 
34  | 100-100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 2000  | 1450  | 18.5  | 
35  | 125-130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 2000  | 1450  | 11  | 
36  | 125-130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 2000  | 1450  | 15  | 
37  | 150-145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 2500  | 1450  | 7.5  | 
38  | 150-180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 2500  | 1450  | 15  | 
39  | 150-180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 2500  | 1450  | 18.5  | 
40  | 150-180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 2600  | 1450  | 22  | 
41  | 150-130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 2600  | 1450  | 22  | 
42  | 150-180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 2600  | 1450  | 30  | 
43  | 150-200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 2600  | 1450  | 37  | 
44  | 150-160-45-37  | 150  | 160  | 45  | 2600  | 1450  | 37  | 
45  | 200-300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 3000  | 980  | 11  | 
46  | 200-250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 3000  | 980  | 15  | 
47  | 200-250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 3000  | 1450  | 18.5  | 
48  | 200-400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 3000  | 1450  | 22  | 
49  | 200-400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 3000  | 1450  | 30  | 
50  | 200-300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 3000  | 1450  | 22  | 
51  | 200-250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 3000  | 1450  | 30  | 
52  | 200-350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 3000  | 1450  | 37  | 
53  | 200-380-28-45  | 200  | 380  | 28  | 3000  | 1450  | 45  | 
54  | 200-400-30-55  | 200  | 400  | 30  | 3000  | 1450  | 55  | 
55  | 200-350-40-75  | 250  | 350  | 40  | 3000  | 1450  | 75  | 
詳細內(nèi)容參考:
http://www.zglxb.com/ : :
        
      CONTACT
辦公地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號TEL:0577-66998582
EMAIL:613156877@qq.com
 掃碼微信聯(lián)系