
產(chǎn)品中心/ products
 
產(chǎn)品型號:
更新時間:2023-04-13簡要描述:輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。用于消防系統(tǒng)管道增壓送水,也適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場合。防栓供水噴淋系統(tǒng)供水,消防系統(tǒng)穩(wěn)壓,其它場合清潔液體的輸送。
XBD-L型立式單吸多級分段式消防泵組,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水,也適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、運(yùn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓、空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場合。
消防栓供水噴淋系統(tǒng)供水,消防系統(tǒng)穩(wěn)壓,其它場合清潔液體的輸送。
XBD消防泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、泵機(jī)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其立式機(jī)構(gòu)決定安裝面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強(qiáng)了泵的運(yùn)行穩(wěn)定性和使用壽命。
2、泵吸入口和吐出口均水平方向,簡化了管路的連接。
3、可根據(jù)需要,吸入口和吐出口可安裝成同方向或90°、180°、270°幾個不同方向以滿足不同的連接場合。
4、泵壓力可根據(jù)需要增減水泵級數(shù)并切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積,這是其他泵類所不具有的。
5、泵轉(zhuǎn)子具有較小的繞度,運(yùn)行平穩(wěn)、振動小、噪音低、使用壽命長。
型號  | 流量  | 壓力  | 轉(zhuǎn)速  | 效率  | 功率  | 必需汽蝕余量  | 
XBD2.0/5-50L  | 4  | 0.22  | 1450  | 48  | 2.2  | 3.2  | 
XBD3.0/5-50L  | 4  | 0.33  | 1450  | 48  | 3  | 3.2  | 
XBD4.0/5-50L  | 4  | 0.44  | 1450  | 48  | 4  | 3.2  | 
XBD5.0/5-50L  | 4  | 0.55  | 1450  | 48  | 5.5  | 3.2  | 
XBD6.0/5-50L  | 4  | 0.66  | 1450  | 48  | 5.5  | 3.2  | 
XBD7.0/5-50L  | 4  | 0.77  | 1450  | 48  | 7.5  | 3.2  | 
XBD8.0/5-50L  | 4  | 0.88  | 1450  | 48  | 7.5  | 3.2  | 
XBD9.0/5-50L  | 4  | 0.99  | 1450  | 48  | 11  | 3.2  | 
XBD10.0/5-50L  | 4  | 1.10  | 1450  | 48  | 11  | 3.2  | 
XBD2.8/10-65L  | 8  | 0.32  | 1450  | 54  | 5.5  | 3.2  | 
XBD4.2/10-65L  | 8  | 0.48  | 1450  | 54  | 7.5  | 3.2  | 
XBD5.6/10-65L  | 8  | 0.64  | 1450  | 54  | 11  | 3.2  | 
XBD7.0/10-65L  | 8  | 0.80  | 1450  | 54  | 15  | 3.2  | 
XBD8.4/10-65L  | 8  | 0.96  | 1450  | 54  | 15  | 3.2  | 
XBD9.8/10-65L  | 8  | 1.12  | 1450  | 54  | 18.5  | 3.2  | 
XBD11.2/10-65L  | 8  | 1.28  | 1450  | 54  | 22  | 3.2  | 
XBD12.6/10-65L  | 8  | 1.44  | 1450  | 54  | 22  | 3.2  | 
XBD14.0/10-65L  | 8  | 1.60  | 1450  | 54  | 30  | 3.2  | 
XBD3.8/15-80L  | 12  | 0.40  | 1450  | 62  | 11  | 3.5  | 
XBD5.7/15-80L  | 12  | 0.60  | 1450  | 62  | 15  | 3.5  | 
XBD7.6/15-80L  | 12  | 0.80  | 1450  | 62  | 22  | 3.5  | 
XBD9.5/15-80L  | 12  | 1.00  | 1450  | 62  | 30  | 3.5  | 
XBD11.4/15-80L  | 12  | 1.20  | 1450  | 62  | 30  | 3.5  | 
XBD13.3/15-80L  | 12  | 1.40  | 1450  | 62  | 37  | 3.5  | 
XBD15.2/15-80L  | 12  | 1.60  | 1450  | 62  | 45  | 3.5  | 
XBD17.1/15-80L  | 12  | 1.80  | 1450  | 62  | 45  | 3.5  | 
XBD19.0/15-80L  | 12  | 2.00  | 1450  | 62  | 55  | 3.5  | 
XBD3.8/25-100L  | 15  | 0.42  | 1450  | 65  | 18.5  | 3.5  | 
XBD5.7/25-100L  | 15  | 0.63  | 1450  | 65  | 30  | 3.5  | 
XBD7.6/25-100L  | 15  | 0.84  | 1450  | 65  | 37  | 3.5  | 
XBD9.5/25-100L  | 15  | 1.05  | 1450  | 65  | 45  | 3.5  | 
XBD11.4/25-100L  | 15  | 1.26  | 1450  | 65  | 55  | 3.5  | 
XBD13.3/25-100L  | 15  | 1.47  | 1450  | 65  | 75  | 3.5  | 
XBD15.2/25-100L  | 15  | 1.68  | 1450  | 65  | 75  | 3.5  | 
XBD17.1/25-100L  | 15  | 1.89  | 1450  | 65  | 90  | 3.5  | 
XBD19.0/25-100L  | 15  | 2.10  | 1450  | 65  | 90  | 3.5  | 
XBD4.0/40-150L  | 30  | 0.44  | 1450  | 75  | 30  | 3.5  | 
XBD6.0/40-150L  | 30  | 0.66  | 1450  | 75  | 37  | 3.5  | 
XBD8.0/40-150L  | 30  | 0.88  | 1450  | 75  | 45  | 3.5  | 
XBD10.0/40-150L  | 30  | 1.10  | 1450  | 75  | 55  | 3.5  | 
XBD12.0/40-150L  | 30  | 1.32  | 1450  | 75  | 75  | 3.5  | 
XBD14.0/40-150L  | 30  | 1.54  | 1450  | 75  | 75  | 3.5  | 
XBD16.0/40-150L  | 30  | 1.76  | 1450  | 75  | 90  | 3.5  | 
XBD5.0/45-150L  | 32  | 0.54  | 1450  | 72  | 37  | 4.0  | 
XBD7.5/45-150L  | 32  | 0.87  | 1450  | 72  | 55  | 4.0  | 
XBD10.0/45-150L  | 32  | 1.08  | 1450  | 72  | 75  | 4.0  | 
XBD12.5/45-150L  | 32  | 1.35  | 1450  | 72  | 90  | 4.0  | 
XBD15.0/45-150L  | 32  | 1.62  | 1450  | 72  | 110  | 4.0  | 
XBD17.5/45-150L  | 32  | 1.89  | 1450  | 72  | 132  | 4.0  | 
XBD20.0/45-150L  | 32  | 2.16  | 1450  | 72  | 132  | 4.0  | 
XBD22.5/45-150L  | 32  | 2.43  | 1450  | 72  | 160  | 4.0  | 
XBD6.0/75-200L  | 50  | 0.66  | 1450  | 72  | 90  | 4.5  | 
XBD9.0/75-200L  | 50  | 0.99  | 1450  | 72  | 110  | 4.5  | 
XBD12.0/75-200L  | 50  | 1.32  | 1450  | 72  | 132  | 4.5  | 
XBD15.0/75-200L  | 50  | 1.65  | 1450  | 72  | 160  | 4.5  | 
XBD18.0/75-200L  | 50  | 1.98  | 1450  | 72  | 200  | 4.5  | 
XBD4.0/80-200L  | 60  | 0.45  | 1450  | 70  | 55  | 5.0  | 
XBD6.0/80-200L  | 60  | 0.68  | 1450  | 70  | 75  | 5.0  | 
XBD8.0/80-200L  | 60  | 0.90  | 1450  | 70  | 110  | 5.0  | 
XBD10.0/80-200L  | 60  | 1.12  | 1450  | 70  | 132  | 5.0  | 
XBD12.0/80-200L  | 60  | 1.35  | 1450  | 70  | 160  | 5.0  | 
XBD14.0/80-200L  | 60  | 1.58  | 1450  | 70  | 160  | 5.0  | 
XBD16.0/80-200L  | 60  | 1.80  | 1450  | 70  | 200  | 5.0  | 
        
      CONTACT
辦公地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號TEL:0577-66998582
EMAIL:613156877@qq.com
 掃碼微信聯(lián)系