
products
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁(yè)  -  產(chǎn)品中心  -  排污泵系列  -  YW型液下排污泵  -  YW65-30-40-7.5YW65-30-40-7.5,YW液下式排污泵,太平洋泵業(yè)集團(tuán) 
           
           
 
產(chǎn)品型號(hào):YW65-30-40-7.5
更新時(shí)間:2023-04-12簡(jiǎn)要描述:性能及優(yōu)點(diǎn) YW65-30-40-7.5 大流道抗堵塞水力部件,設(shè)計(jì)無(wú)堵塞設(shè)置油室密封監(jiān)視系統(tǒng),液下式結(jié)構(gòu)適合特殊安裝形式多樣。 YW型液下式無(wú)堵塞排污泵是本司在引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類(lèi)產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn),在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。
性能及優(yōu)點(diǎn) YW65-30-40-7.5
大流道抗堵塞水力部件,設(shè)計(jì)無(wú)堵塞設(shè)置油室密封監(jiān)視系統(tǒng),液下式結(jié)構(gòu)適合特殊安裝形式多樣。
YW型液下式無(wú)堵塞排污泵是本司在引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類(lèi)產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn),在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。
該泵水力性能、成熟,產(chǎn)品經(jīng)性能測(cè)試,各項(xiàng)指標(biāo)均符合有關(guān)設(shè)計(jì)要求。
應(yīng)用范圍
     適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設(shè)施排污等輸送帶顆粒的污水污物。
型號(hào)意義:
100 YW 100-15-7.5
100 – 泵排出口公稱(chēng)直徑(mm)
YW – 液下式排污泵
100 – 額定流量(m3/h)
15 – 額定揚(yáng)程 (m)
7.5 – 配用電機(jī)額定功率 (Kw)
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效地通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能*。
3、機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,耐用、耐磨,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
4、液下泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)單。
5、可配備液位自動(dòng)控制柜,根據(jù)所需的液位變化,自動(dòng)控制泵的起停,無(wú)需專(zhuān)人看管,使用極為方便。
6、泵為立式結(jié)構(gòu),工作時(shí)泵體浸在液體中因而很容易起動(dòng),不存在排氣抽空問(wèn)題,同時(shí)具有無(wú)泄漏等特點(diǎn),液下深度可達(dá)15米。
7、接軸結(jié)構(gòu)可靠,泵與電機(jī)采用連軸器聯(lián)結(jié),泵軸尺寸精密,保證了泵平穩(wěn)運(yùn)行,留有足夠的安全系數(shù)。
8、泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤(pán)和方盤(pán)安裝,適合不同需要。
技術(shù)參數(shù)
    流量:5-2000m3/h
    揚(yáng)程:5-45m
    轉(zhuǎn)速:740-2900r/min
    口徑:Φ25-Φ400
    溫度范圍:-15~+60℃
    工作壓力:≤1.0Mpa
結(jié)構(gòu)說(shuō)明
1  | 電機(jī)  | 11  | 油室  | 
2  | 聯(lián)軸器  | 12  | 機(jī)械密封  | 
3  | 電機(jī)座  | 13  | 后蓋板  | 
4  | 上軸承  | 14  | 鍵  | 
5  | 上軸承座  | 15  | 葉輪螺母  | 
6  | 安裝盤(pán)  | 16  | 葉輪  | 
7  | 加長(zhǎng)軸  | 17  | 密封環(huán)  | 
8  | 支撐管  | 18  | 泵體  | 
9  | 下軸承  | 19  | 出水管  | 
10  | 上機(jī)械密封  | 20  | 底盤(pán)  | 
性能參數(shù)
型號(hào)  | 口徑  | 流量  | 揚(yáng)程  | 功率  | 轉(zhuǎn)速  | 效率  | 使用揚(yáng)  | 
25YW8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2825  | 38.5  | 10-22  | 
32YW12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2825  | 40  | 8-15  | 
40YW15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2840  | 45.1  | 6-15  | 
40YW15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2840  | 48  | 15-30  | 
50YW20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 1390  | 54  | 3-7  | 
50YW10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 1390  | 56  | 4-10  | 
50YW20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2840  | 55  | 6-15  | 
50YW15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2840  | 56  | 10-25  | 
50YW18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2880  | 58  | 15-30  | 
50YW25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 17-32  | 
50YW20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 20-40  | 
65YW25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2840  | 52  | 6-15  | 
65YW37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2880  | 55  | 6-13  | 
65YW25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2890  | 58  | 15-30  | 
65YW30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 20-40  | 
65YW35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2930  | 60  | 35-50  | 
65YW35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2930  | 63  | 40-60  | 
80YW40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1420  | 52  | 3-7  | 
80YW43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2880  | 50  | 5-13  | 
80YW40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2890  | 57  | 6-15  | 
80YW65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 12-25  | 
100YW80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1440  | 62  | 4-10  | 
100YW110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1440  | 66  | 5-10  | 
100YW100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1440  | 67  | 8-15  | 
100YW85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 7.5  | 1440  | 68  | 10-20  | 
100YW100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1460  | 65  | 10-25  | 
100YW100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1460  | 66  | 12-30  | 
100YW100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1470  | 65  | 15-35  | 
125YW130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 11  | 1460  | 62  | 7-15  | 
125YW130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1460  | 63  | 10-20  | 
150YW145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1440  | 63  | 4-9  | 
150YW180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1460  | 65  | 5-15  | 
150YW180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1470  | 75  | 8-20  | 
150YW180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1470  | 76  | 12-25  | 
150YW130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1470  | 75  | 15-30  | 
150YW180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1470  | 73  | 15-30  | 
150YW200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1480  | 70  | 13-30  | 
200YW300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 970  | 73  | 3-7  | 
200YW250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 15  | 970  | 74  | 4-11  | 
200YW400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1470  | 76  | 5-10  | 
200YW400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1470  | 73  | 6-13  | 
200YW250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1470  | 72  | 7-15  | 
200YW300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1470  | 73  | 8-15  | 
200YW250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1470  | 71  | 12-22  | 
200YW350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1980  | 75  | 10-25  | 
200YW400-30-45  | 200  | 400  | 30  | 45  | 1480  | 70  | 13-30  | 
250YW600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 30  | 980  | 74  | 3-9  | 
250YW600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 37  | 1480  | 78  | 5-12  | 
250YW600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 45  | 1480  | 75  | 6-15  | 
250YW600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1480  | 73  | 8-20  | 
250YW600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 75  | 1480  | 73  | 12-25  | 
250YW800-12-45  | 250  | 800  | 12  | 45  | 980  | 76  | 5-12  | 
300YW500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 7-15  | 
300YW800-15-55  | 30  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 8-15  | 
300YW600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 10-20  | 
300YW800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 12-20  | 
300YW950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 11-20  | 
300YW1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 12-25  | 
350YW1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 4-10  | 
350YW1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 6-15  | 
350YW1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 8-18  | 
350YW1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 15-28  | 
350YW1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 20-36  | 
400YW1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 75  | 980  | 82.1  | 3-10  | 
400YW2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 6-15  | 
400YW1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 10-22  | 
400YW1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 12-26  | 
400YW1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 15-30  | 
400YW1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 17-32  | 
供應(yīng)太平洋YW65-30-40-7.5液下排污泵
        
      CONTACT
辦公地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號(hào)TEL:0577-66998582
EMAIL:613156877@qq.com
 掃碼微信聯(lián)系