
products
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品中心/ products
 
產(chǎn)品型號(hào):QW100-80-10-4
更新時(shí)間:2023-04-14簡(jiǎn)要描述:太平洋QW型潛水泵是本司在引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類(lèi)產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn),在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。
太平洋QW型潛水泵產(chǎn)品說(shuō)明:
移動(dòng)式潛水泵|QW潛排污泵|QW型移動(dòng)式潛水泵大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),設(shè)置油室密封監(jiān)視系統(tǒng),全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對(duì)泵的運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行監(jiān)控。 QW(WQ)型無(wú)堵塞潛水排污泵是本司在引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類(lèi)產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn),在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。 該系列排污泵水力性能、成熟,產(chǎn)品經(jīng)性能測(cè)試,各項(xiàng)指標(biāo)均符合有關(guān)設(shè)計(jì)要求。
太平洋QW型潛水泵性能參數(shù):
流量:5-2000m3/h
揚(yáng)程:5-50m
轉(zhuǎn)速:580-2900r/min
口徑:φ25-φ400
溫度范圍:-15~+60℃
工作壓力:≤1.0Mpa
型 號(hào)  | 口 徑  | 流 量  | 揚(yáng) 程  | 功 率  | 轉(zhuǎn) 速  | 效 率  | 
QW25-8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2825  | 38.5  | 
QW32-12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2825  | 40  | 
QW40-15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2840  | 45.1  | 
QW40-15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2840  | 48  | 
QW50-20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 1390  | 54  | 
QW50-10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 1390  | 56  | 
QW50-20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2840  | 55  | 
QW50-15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2840  | 56  | 
QW50-18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2880  | 58  | 
QW50-25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 
QW50-20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 
QW65-25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2840  | 52  | 
QW65-37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2880  | 55  | 
QW65-25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2890  | 58  | 
QW65-30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 
QW65-35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2930  | 60  | 
QW65-35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2930  | 63  | 
QW80-40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1420  | 52  | 
QW80-43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2880  | 50  | 
QW80-40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2890  | 57  | 
QW80-65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 
QW100-80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1440  | 62  | 
QW100-110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1440  | 66  | 
QW100-100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1440  | 67  | 
QW100-85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 7.5  | 1440  | 68  | 
QW100-100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1460  | 65  | 
QW100-100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1460  | 66  | 
QW100-100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1470  | 65  | 
QW125-130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 11  | 1460  | 62  | 
QW120-130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1460  | 63  | 
QW150-145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1440  | 63  | 
QW150-180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1460  | 65  | 
QW150-180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1470  | 75  | 
QW150-180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1470  | 76  | 
QW150-130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1470  | 75  | 
QW150-180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1470  | 73  | 
QW150-200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1480  | 70  | 
QW200-300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 970  | 73  | 
QW200-250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 15  | 970  | 74  | 
QW200-400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1470  | 76  | 
QW200-400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1470  | 73  | 
QW200-250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1470  | 72  | 
QW200-300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1470  | 73  | 
QW200-250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1470  | 71  | 
QW200-350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1980  | 75  | 
QW200-400-30-55  | 200  | 400  | 30  | 55  | 1480  | 70  | 
QW250-600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 30  | 980  | 74  | 
QW250-600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 37  | 1480  | 78  | 
QW250-600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 45  | 1480  | 75  | 
QW250-600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1480  | 73  | 
QW250-600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 75  | 1480  | 73  | 
QW300-800-12-45  | 300  | 800  | 12  | 45  | 980  | 76  | 
QW300-500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 
QW300-800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 
QW300-600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 
QW300-800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 
QW300-950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 
QW300-1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 
QW350-1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 
QW350-1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 
        
      CONTACT
辦公地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號(hào)TEL:0577-66998582
EMAIL:613156877@qq.com
 掃碼微信聯(lián)系