
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
 
產(chǎn)品型號:
更新時間:2023-04-14簡要描述:50LG24-20LG型立式多級泵特別適用于住宅、賓館、辦公大樓等高層建筑恒壓供水、消防、噴淋給水設(shè)備配套用泵;也適用于化工流程冷卻塔的自動補(bǔ)水;系統(tǒng)穩(wěn)壓、生產(chǎn)工藝循環(huán)用水、遠(yuǎn)距離輸送、鍋爐給水等給水設(shè)備之用。
LG型立式多級泵產(chǎn)品特點:
1、可根據(jù)流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。
2、可根據(jù)需要,吸入口和吐出口可安裝成同方向或90°、180°、270°幾個不同方向以滿足不同的連接場合。
3、泵揚(yáng)程可根據(jù)需要增減水泵級數(shù)并結(jié)合切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積,
4、結(jié)構(gòu)新穎,運(yùn)行可靠:取消了平衡鼓(盤),其軸向力采用水力平衡,*解決了平衡鼓易銹蝕、易咬死、易磨損的問題,保證了運(yùn)行更加可靠。
5、*部件、降低噪音:*的水力部件設(shè)計,良好的過流性能,zui大地減少流動噪音。
LG型立式多級泵性能參數(shù):
序號  | 型號  | 級數(shù)  | 流量Q  | 揚(yáng)程H  | 功率  | |
m3/h  | L/S  | (m)  | (KW)  | |||
1  | 25LG3-10  | 2  | 3  | 0.8  | 20  | 0.75  | 
2  | 3  | 30  | 1.1  | |||
3  | 4  | 40  | 1.5  | |||
4  | 5  | 50  | 1.5  | |||
5  | 6  | 60  | 2.2  | |||
6  | 7  | 70  | 2.2  | |||
7  | 8  | 80  | 2.2  | |||
8  | 9  | 90  | 2.2  | |||
9  | 10  | 100  | 3  | |||
10  | 11  | 110  | 3  | |||
11  | 12  | 120  | 4  | |||
12  | 13  | 130  | 4  | |||
13  | 14  | 140  | 4  | |||
14  | 15  | 150  | 4  | |||
15  | 32LG6.5-15  | 2  | 6.5  | 1.8  | 30  | 1.5  | 
16  | 3  | 45  | 2.2  | |||
17  | 4  | 60  | 3  | |||
18  | 5  | 75  | 4  | |||
19  | 6  | 90  | 4  | |||
20  | 7  | 105  | 5.5  | |||
21  | 8  | 120  | 5.5  | |||
22  | 40LG12-15  | 2  | 12  | 3.3  | 30  | 2.2  | 
23  | 3  | 45  | 3  | |||
24  | 4  | 60  | 4  | |||
25  | 5  | 75  | 5.5  | |||
26  | 6  | 90  | 5.5  | |||
27  | 7  | 105  | 7.5  | |||
28  | 8  | 120  | 7.5  | |||
29  | 50LG24-20  | 2  | 24  | 6.7  | 40  | 5.5  | 
30  | 3  | 60  | 7.5  | |||
31  | 4  | 80  | 11  | |||
32  | 5  | 100  | 11  | |||
33  | 6  | 120  | 15  | |||
34  | 65LG36-20  | 2  | 36  | 10.0  | 40  | 7.5  | 
35  | 3  | 60  | 11  | |||
36  | 4  | 80  | 15  | |||
37  | 5  | 100  | 18.5  | |||
38  | 6  | 120  | 22  | |||
39  | 80LG50-20  | 2  | 50  | 13.9  | 40  | 11  | 
40  | 3  | 60  | 15  | |||
41  | 4  | 80  | 18.5  | |||
42  | 5  | 100  | 22  | |||
43  | 6  | 120  | 30  | |||
44  | 100LG72-20  | 2  | 72  | 20.0  | 40  | 11  | 
45  | 3  | 60  | 18.5  | |||
46  | 4  | 80  | 22  | |||
47  | 5  | 100  | 30  | |||
48  | 6  | 120  | 37  | |||
49  | 7  | 140  | 45  | |||
50  | 8  | 160  | 45  | |||
51  | 9  | 180  | 55  | |||
        
      CONTACT
辦公地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號TEL:0577-66998582
EMAIL:613156877@qq.com
 掃碼微信聯(lián)系