
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
 
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2023-04-14簡要描述:螺桿泵選型/螺桿泵廠家/螺桿泵型號對高粘度達(dá)到80%流體的輸送和含有硬質(zhì)懸浮顆粒介質(zhì)或含有纖維介質(zhì)的輸送,有一般泵種所不能勝任的特性。其流量與轉(zhuǎn)速成正比。傳動可采用聯(lián)軸器直接傳動,或采用高速電機(jī),三角帶,變速箱等裝置變速。這種泵零件少,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,維修簡單,轉(zhuǎn)子和定子是本泵的易損件,結(jié)構(gòu)簡單,便于裝拆。
G/型螺桿泵 型號意義:

G/型螺桿泵 性能參數(shù):
型 號  | 轉(zhuǎn)速  | 流量  | 壓力  | 電機(jī)  | 揚(yáng)程  | 進(jìn)口  | 出口  | 允許顆粒直徑  | 允許維修長度  | 
G20-1  | 960  | 0.8  | 0.6  | 0.75  | 60  | 25  | 25  | 1.5  | 25  | 
G25-1  | 960  | 2  | 0.6  | 1.5  | 60  | 32  | 25  | 2  | 30  | 
G25-2  | 960  | 2  | 1.2  | 2.2  | 120  | 32  | 25  | 2  | 30  | 
G30-1  | 960  | 5  | 0.6  | 2.2  | 60  | 50  | 40  | 2.5  | 35  | 
G30-2  | 960  | 5  | 1.2  | 3.0  | 120  | 50  | 40  | 2.5  | 35  | 
G35-1  | 960  | 8  | 0.6  | 3.0  | 60  | 65  | 50  | 3  | 40  | 
G35-2  | 960  | 8  | 1.2  | 4.0  | 120  | 65  | 50  | 3  | 40  | 
G40-1  | 960  | 12  | 0.6  | 4.0  | 60  | 80  | 65  | 3.8  | 45  | 
G40-2  | 960  | 12  | 1.2  | 5.5  | 120  | 80  | 65  | 3.8  | 45  | 
G50-1  | 960  | 20  | 0.6  | 5.5  | 60  | 100  | 80  | 5  | 50  | 
G50-2  | 960  | 20  | 1.2  | 7.5  | 120  | 100  | 80  | 5  | 50  | 
G60-1  | 960  | 30  | 0.6  | 11  | 60  | 125  | 100  | 6  | 60  | 
G60-2  | 960  | 30  | 1.2  | 15  | 120  | 125  | 100  | 6  | 60  | 
G70-1  | 960  | 45  | 0.6  | 15  | 60  | 150  | 125  | 8  | 70  | 
G70-2  | 720  | 45  | 1.2  | 18.5  | 120  | 150  | 125  | 8  | 70  | 
G85-1  | 720  | 65  | 0.6  | 15  | 60  | 150  | 150  | 10  | 80  | 
G105-1  | 500  | 100  | 0.6  | 22  | 60  | 200  | 200  | 15  | 110  | 
G135-1  | 400  | 150  | 0.6  | 37  | 60  | 250  | 250  | 20  | 150  | 
        
      CONTACT
辦公地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號TEL:0577-66998582
EMAIL:613156877@qq.com
 掃碼微信聯(lián)系