
products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
 
產(chǎn)品型號:65YW25-15-2.2
更新時間:2023-04-14簡要描述:液下排污泵 YW型液下排污泵適用醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水、污物,也可以用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
YW型液下式排污泵產(chǎn)品適用場合:
1、市政工程、建筑工地;
2、住宅區(qū)的污水排放;
3、醫(yī)院、賓館等的污水排放;
4、城市污水處理廠排水系統(tǒng);
5、人防系統(tǒng)排水站,自來水廠的給水裝置;
6、工廠、商業(yè)嚴重污染污水的排放;
7、勘探、礦山配套附機;
8、農(nóng)村沼氣池農(nóng)田灌溉。
YW液下式排污泵型號意義:

序號  | 口徑  | 流量  | 揚程  | 功率  | 轉(zhuǎn)速  | 效率  | 使用揚  | 
25YW8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2825  | 38.5  | 10-22  | 
32YW12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2825  | 40  | 8-15  | 
40YW15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2840  | 45.1  | 6-15  | 
40YW15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2840  | 48  | 15-30  | 
50YW20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 1390  | 54  | 3-7  | 
50YW10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 1390  | 56  | 4-10  | 
50YW20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2840  | 55  | 6-15  | 
50YW15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2840  | 56  | 10-25  | 
50YW18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2880  | 58  | 15-30  | 
50YW25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 17-32  | 
50YW20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 20-40  | 
65YW25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2840  | 52  | 6-15  | 
65YW37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2880  | 55  | 6-13  | 
65YW25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2890  | 58  | 15-30  | 
65YW30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 20-40  | 
65YW35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2930  | 60  | 35-50  | 
65YW35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2930  | 63  | 40-60  | 
80YW40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1420  | 52  | 3-7  | 
80YW43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2880  | 50  | 5-13  | 
80YW40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2890  | 57  | 6-15  | 
80YW65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 12-25  | 
100YW80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1440  | 62  | 4-10  | 
100YW110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1440  | 66  | 5-10  | 
100YW100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1440  | 67  | 8-15  | 
100YW85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 7.5  | 1440  | 68  | 10-20  | 
100YW100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1460  | 65  | 10-25  | 
100YW100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1460  | 66  | 12-30  | 
100YW100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1470  | 65  | 15-35  | 
125YW130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 11  | 1460  | 62  | 7-15  | 
125YW130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1460  | 63  | 10-20  | 
150YW145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1440  | 63  | 4-9  | 
150YW180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1460  | 65  | 5-15  | 
150YW180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1470  | 75  | 8-20  | 
150YW180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1470  | 76  | 12-25  | 
150YW130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1470  | 75  | 15-30  | 
150YW180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1470  | 73  | 15-30  | 
150YW200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1480  | 70  | 13-30  | 
200YW300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 970  | 73  | 3-7  | 
200YW250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 15  | 970  | 74  | 4-11  | 
200YW400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1470  | 76  | 5-10  | 
200YW400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1470  | 73  | 6-13  | 
200YW250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1470  | 72  | 7-15  | 
200YW300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1470  | 73  | 8-15  | 
200YW250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1470  | 71  | 12-22  | 
200YW350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1980  | 75  | 10-25  | 
200YW400-30-45  | 200  | 400  | 30  | 45  | 1480  | 70  | 13-30  | 
250YW600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 30  | 980  | 74  | 3-9  | 
250YW600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 37  | 1480  | 78  | 5-12  | 
250YW600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 45  | 1480  | 75  | 6-15  | 
250YW600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1480  | 73  | 8-20  | 
250YW600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 75  | 1480  | 73  | 12-25  | 
250YW800-12-45  | 250  | 800  | 12  | 45  | 980  | 76  | 5-12  | 
300YW500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 7-15  | 
300YW800-15-55  | 30  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 8-15  | 
300YW600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 10-20  | 
300YW800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 12-20  | 
300YW950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 11-20  | 
300YW1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 12-25  | 
350YW1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 4-10  | 
350YW1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 6-15  | 
350YW1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 8-18  | 
350YW1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 15-28  | 
350YW1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 20-36  | 
400YW1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 75  | 980  | 82.1  | 3-10  | 
400YW2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 6-15  | 
400YW1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 10-22  | 
400YW1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 12-26  | 
400YW1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 15-30  | 
400YW1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 17-32  | 
        
      CONTACT
辦公地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號TEL:0577-66998582
EMAIL:613156877@qq.com
 掃碼微信聯(lián)系