
products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
 
產(chǎn)品型號:100TSWA35*8
更新時間:2023-04-14簡要描述:TSWA型臥式多級泵為多級節(jié)段式結(jié)構(gòu),其吸入口為水平方向,吐出口為垂直向上布置,設(shè)有50、75、100、125、150等口徑,用戶根據(jù)流量、揚程的需求選擇不同品徑和級數(shù)的泵來得到滿足
TSWA型臥式多級離心泵產(chǎn)品適用場合:
高層建筑生活用水,高層建筑消防用水,工廠、礦山給排水遠(yuǎn)距離輸水,工藝循環(huán)增壓,空調(diào)系統(tǒng)。
TSWA/型臥式多級離心泵型號意義:

TSWA/型臥式多級離心泵性能參數(shù):
流量:15-200m3/h
    揚程:15-300m
    轉(zhuǎn)速:1450r/min
    口徑:Φ50-Φ150
    溫度范圍:0~+80℃
    工作壓力:≤3.0Mpa
型號  | 級數(shù)  | 流量Q  | 揚程H(m)  | 電機(jī)功率(kw)  | 吸程Hs(m)  | |
(m3/h)  | (L/s)  | |||||
50TSWA  | 2  | 18  | 5  | 18.4  | 2.2  | 7.2  | 
3  | 18  | 5  | 26.6  | 3  | 7.2  | |
4  | 18  | 5  | 36.8  | 4  | 7.2  | |
5  | 18  | 5  | 46  | 5.5  | 7.2  | |
6  | 18  | 5  | 55.2  | 5.5  | 7.2  | |
7  | 18  | 5  | 64.4  | 7.5  | 7.2  | |
8  | 18  | 5  | 73.6  | 7.5  | 7.2  | |
9  | 18  | 5  | 82.8  | 7.5  | 7.2  | |
75TSWA  | 2  | 36  | 10  | 23  | 5.5  | 7.2  | 
3  | 36  | 10  | 34.5  | 7.5  | 7.2  | |
4  | 36  | 10  | 46  | 11  | 7.2  | |
5  | 36  | 10  | 57.5  | 11  | 7.2  | |
6  | 36  | 10  | 69  | 15  | 7.2  | |
7  | 36  | 10  | 80.5  | 15  | 7.2  | |
8  | 36  | 10  | 92  | 18.5  | 7.2  | |
9  | 36  | 10  | 103.5  | 18.5  | 7.2  | |
100TSWA  | 2  | 69  | 19.2  | 31.2  | 11  | 7  | 
3  | 69  | 19.2  | 46.8  | 15  | 7  | |
4  | 69  | 19.2  | 62.4  | 20  | 7  | |
5  | 69  | 19.2  | 78  | 30  | 7  | |
6  | 69  | 19.2  | 93.6  | 30  | 7  | |
7  | 69  | 19.2  | 109.2  | 37  | 7  | |
8  | 69  | 19.2  | 124.8  | 45  | 7  | |
9  | 69  | 19.2  | 140.4  | 45  | 7  | |
125TSWA  | 2  | 90  | 25  | 43.2  | 22  | 7.7  | 
3  | 90  | 25  | 64.8  | 30  | 7.7  | |
4  | 90  | 25  | 86.4  | 45  | 7.7  | |
5  | 90  | 25  | 108  | 55  | 7.7  | |
6  | 90  | 25  | 129.6  | 75  | 7.7  | |
7  | 90  | 25  | 151.2  | 75  | 7.7  | |
8  | 90  | 25  | 172.8  | 90  | 7.7  | |
9  | 90  | 25  | 194.4  | 90  | 7.7  | |
150TSWA  | 2  | 155  | 43  | 60  | 45  | 7.5  | 
3  | 155  | 43  | 90  | 75  | 7.5  | |
4  | 155  | 43  | 120  | 90  | 7.5  | |
5  | 155  | 43  | 150  | 110  | 7.5  | |
6  | 155  | 43  | 180  | 132  | 7.5  | |
7  | 155  | 43  | 210  | 155  | 7.5  | |
8  | 155  | 43  | 240  | 180  | 7.5  | |
9  | 155  | 43  | 270  | 180  | 7.5  | |
        
      CONTACT
辦公地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號TEL:0577-66998582
EMAIL:613156877@qq.com
 掃碼微信聯(lián)系